11.12.2025 -07.09.2026 санада ўқитилиши режалаштирилган
цикллар
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 2.6.27.Oftalmologiya | Ўтказиш вақти | 12.01.2026 - 07.02.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | JАRROXLIK FАKULTETI | Цикл кредити | UMO, 144 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Oftalmologiya kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | oftalmolo | Йўлланмалар сони | 5 |
| Ўтказиш жойи | Respublika ko'z kasalliklari shifoxonasi | Шартномалар сони | 0 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 2.15.33.1.23.12.-Ekstrakorporal detoksikatsiya | Ўтказиш вақти | 12.01.2026 - 22.04.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | JАRROXLIK FАKULTETI | Цикл кредити | Ixtisoslik, 504 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Nefrologiya, gemodializ va buyrak transplantatsiyasi kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | OʻzR SSV 202, 445 buyrugʻiga asosan | Йўлланмалар сони | 0 |
| Ўтказиш жойи | Respublika Ixtisoslashtirilgan nefrologiya va buyrak transplantatsiyasi ilmiy amaliy tibbiyot markazi Telefon: +99897 773 95 30; +998 94 669 36 01 | Шартномалар сони | 0 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 2.15.32.1.23.12.-Ekstrakorporal detoksikatsiya | Ўтказиш вақти | 12.01.2026 - 07.03.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | JАRROXLIK FАKULTETI | Цикл кредити | Ixtisoslik, 288 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Nefrologiya, gemodializ va buyrak transplantatsiyasi kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | OʻzR SSV 202, 445 buyrugʻiga asosan | Йўлланмалар сони | 0 |
| Ўтказиш жойи | Respublika Ixtisoslashtirilgan nefrologiya va buyrak transplantatsiyasi ilmiy amaliy tibbiyot markazi Telefon: +99897 773 95 30; +998 94 669 36 01 | Шартномалар сони | 0 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 4.6.7.Gepatologiyaning umumiy masalalari | Ўтказиш вақти | 02.02.2026 - 28.02.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | TIBBIY PROFILAKTIKA FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 144 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Yuqumli va bolalar yuqumli kasalliklar kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | vrach | Йўлланмалар сони | 0 |
| Ўтказиш жойи | NII Virusologii | Шартномалар сони | 1 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 5.1.69.Sogʻliqni saqlashni boshqarish va jamoat sogʻligʻini saqlash. Tizimni moliyalashtirish transformatsiyasi asoslari. | Ўтказиш вақти | 05.01.2026 - 31.01.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI | Цикл кредити | UMO, 180 , Аralash |
| Кафедра номи | Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrasi | Ўқиш тури | Xo'jalik hisobida |
| Мутахассислик | бошкарув органлари учун | Йўлланмалар сони | 0 |
| Ўтказиш жойи | TXKMRM - 6 qavat | Шартномалар сони | 0 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 4.8.9.Klinik diagnostik laboratoriyalarda sifatni boshqarish | Ўтказиш вақти | 02.02.2026 - 28.02.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | TIBBIY PROFILAKTIKA FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 144 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Klinik laborator diagnostika kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | vrach | Йўлланмалар сони | 1 |
| Ўтказиш жойи | TXKRM | Шартномалар сони | 1 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 5.4.40.Tibbiyot sohasida korrupsiyaning oldini olish | Ўтказиш вақти | 12.01.2026 - 17.01.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 36 , Masofaviy |
| Кафедра номи | Preventiv tibbiyot-valeologiya asoslari kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | барча врачлар ва хамширалар учун | Йўлланмалар сони | 2 |
| Ўтказиш жойи | TXKMRM | Шартномалар сони | 0 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 2.5.20.1.13.04. Magnit-rezonans tomografiya | Ўтказиш вақти | 02.02.2026 - 15.05.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | JАRROXLIK FАKULTETI | Цикл кредити | Ixtisoslik, 504 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Tibbiy radiologiya kafedrasi. | Ўқиш тури | Xo'jalik hisobida |
| Мутахассислик | OʻzR SSV 202, 445 buyrugʻiga asosan | Йўлланмалар сони | 0 |
| Ўтказиш жойи | RShTYoIM Telefon: 78-150-39-00 | Шартномалар сони | 0 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 1.6.24.Tibbiy aralashuvlarning xalqaro tasnifi (ICHI), kasalliklarning Xalqaro statistik tasnifi asosida tashxis tuzish va tibbiy xujjatlarni joriy etish qoidalari | Ўтказиш вақти | 10.01.2026 - 06.02.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | TERАPIYA FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 72 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Nevrologiya kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | Sog'liqni saqlashga tegishli tibbiyot soxasida ishlidigan shifokorlar uchun | Йўлланмалар сони | 52 |
| Ўтказиш жойи | TXKMRM kop tarmoqli klinikasi | Шартномалар сони | 0 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 2.8.51.1.15.07. Onkokoloproktologiya | Ўтказиш вақти | 05.01.2026 - 26.06.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | JАRROXLIK FАKULTETI | Цикл кредити | Ixtisoslik, 864 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Onkologiya kafedrasi | Ўқиш тури | Xo'jalik hisobida |
| Мутахассислик | onkolog | Йўлланмалар сони | 0 |
| Ўтказиш жойи | Viloyat onkodispanser. | Шартномалар сони | 1 |