08.01.2026 -05.10.2026 санада ўқитилиши режалаштирилган
цикллар
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 5.1.15.1.26.01. Sogʻliqni saqlashni boshqarish va jamoat sogʻligʻini saqlash | Ўтказиш вақти | 02.02.2026 - 14.03.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI | Цикл кредити | Ixtisoslik, 216 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | Respublika ixtisos-lashtirilgan ilmiy-amaliy tibbiyot markaz-lari, Toshkent shahri, Qoraqalpog‘iston Respub-likasi va viloyatlardagi ixtisoslashtirilgan muassasalar, xududiy tibbiyot birlashmalari rahbarlari | Йўлланмалар сони | 42 |
| Ўтказиш жойи | TXKMRM | Шартномалар сони | 1 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 5.6.12.Tirik shaxslar sud tibbiy ekspertizasi | Ўтказиш вақти | 02.02.2026 - 28.02.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 144 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Patologik anatomiya va sud tibbiyoti kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | umumiy profildagi sud-tibbiy ekspernlar uchun | Йўлланмалар сони | 7 |
| Ўтказиш жойи | RSTEIM | Шартномалар сони | 6 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 5.6.11.Patologik anatomiya | Ўтказиш вақти | 02.02.2026 - 28.02.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI | Цикл кредити | UMO, 144 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Patologik anatomiya va sud tibbiyoti kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | patologoanatomlar uchun | Йўлланмалар сони | 1 |
| Ўтказиш жойи | RSHTYOM | Шартномалар сони | 0 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 2.11.31.Bolalarda tug‘ma ortopedik kasalliklarni erta aniqlash | Ўтказиш вақти | 26.01.2026 - 31.01.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | JАRROXLIK FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 36 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Travmatologiya va ortopediya kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | travmatologlar | Йўлланмалар сони | 57 |
| Ўтказиш жойи | NII TRAVMATOLOGIYA | Шартномалар сони | 0 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 2.11.30.Bolalarda tug‘ma ortopedik kasalliklarni erta aniqlash | Ўтказиш вақти | 19.01.2026 - 24.01.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | JАRROXLIK FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 36 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Travmatologiya va ortopediya kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | travmatologlar | Йўлланмалар сони | 54 |
| Ўтказиш жойи | NII TRAVMATOLOGIYA | Шартномалар сони | 0 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 5.8.30.Nogironlik belgilash tizimini raqamlashtirish | Ўтказиш вақти | 19.01.2026 - 31.01.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 72 , Masofaviy |
| Кафедра номи | Ijtimoiy tibbiyot kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | barcha vrachlar uchun | Йўлланмалар сони | 30 |
| Ўтказиш жойи | Milliy reabilitatsiya markazi | Шартномалар сони | 0 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 5.5.21.Tibbiy aralashuvlarning xalqaro tasnifi (ICHI), kasalliklarning Xalqaro statistik tasnifi asosida tashxis tuzish va tibbiy xujjatlarni joriy etish qoidalari | Ўтказиш вақти | 19.01.2026 - 31.01.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 72 , Sayyor sikl |
| Кафедра номи | Neyroxirurgiya kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | barcha vrachlar uchun | Йўлланмалар сони | 88 |
| Ўтказиш жойи | Buxoro viloyatida | Шартномалар сони | 1 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 5.4.42.Tibbiyot sohasida korrupsiyaning oldini olish | Ўтказиш вақти | 19.01.2026 - 24.01.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 36 , Masofaviy |
| Кафедра номи | Preventiv tibbiyot-valeologiya asoslari kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | барча врачлар ва хамширалар учун | Йўлланмалар сони | 52 |
| Ўтказиш жойи | TXKMRM | Шартномалар сони | 1 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 5.4.41.Prеvеntiv tibbiyot-Valeologiya asoslari | Ўтказиш вақти | 19.01.2026 - 31.01.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 72 , Masofaviy |
| Кафедра номи | Preventiv tibbiyot-valeologiya asoslari kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | хамширалар учун | Йўлланмалар сони | 25 |
| Ўтказиш жойи | TXKMPM | Шартномалар сони | 0 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 2.11.29.Tizza bo’g’imi jarohatlarida artroskopik diagnostika va davolash usullari | Ўтказиш вақти | 19.01.2026 - 31.01.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | JАRROXLIK FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 72 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Travmatologiya va ortopediya kafedrasi | Ўқиш тури | Xo'jalik hisobida |
| Мутахассислик | travm.-ortoped | Йўлланмалар сони | 0 |
| Ўтказиш жойи | Travm.Markazi | Шартномалар сони | 2 |