08.01.2026 -05.10.2026 санада ўқитилиши режалаштирилган
цикллар
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 2.11.29.Tizza bo’g’imi jarohatlarida artroskopik diagnostika va davolash usullari | Ўтказиш вақти | 19.01.2026 - 31.01.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | JАRROXLIK FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 72 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Travmatologiya va ortopediya kafedrasi | Ўқиш тури | Xo'jalik hisobida |
| Мутахассислик | travm.-ortoped | Йўлланмалар сони | 0 |
| Ўтказиш жойи | Travm.Markazi | Шартномалар сони | 2 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 2.6.31.Muddatiga yetmasdan tug‘ilgan chaqaloqlar retinopatiya holatini erta aniqlash va davolash usullari | Ўтказиш вақти | 19.01.2026 - 24.01.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | JАRROXLIK FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 36 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Oftalmologiya kafedrasi | Ўқиш тури | Xo'jalik hisobida |
| Мутахассислик | oftalmologiya | Йўлланмалар сони | 0 |
| Ўтказиш жойи | ko'z shifoxonasi. | Шартномалар сони | 11 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 5.1.50.Tibbiyot muassasalarini moliyalashtirish va buxgalteriya hisobi transformatsiyasi | Ўтказиш вақти | 12.01.2026 - 17.01.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 36 , Sayyor sikl |
| Кафедра номи | Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrasi | Ўқиш тури | Xo'jalik hisobida |
| Мутахассислик | Xorazm viloyat tibbiyot muassasalari rahbar xodimlari, bosh hisobchilar, bosh iqtisodchilar, hisobchilar, iqtisodchilar | Йўлланмалар сони | 0 |
| Ўтказиш жойи | TXKMRM | Шартномалар сони | 0 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 3.6.6. Epilepsiya va paroksizmal xolatlar | Ўтказиш вақти | 02.02.2026 - 28.02.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | PEDIАTRIYA FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 144 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Bolalik davri asab kasalliklari kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | Birlamchi muassasa Osh va boshqa bolalar tor mutaxassislari uchun. | Йўлланмалар сони | 8 |
| Ўтказиш жойи | 1-ShKSh | Шартномалар сони | 3 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 5.1.39.1.26. Sogʻliqni saqlashni boshqarish va jamoat sogʻligʻini saqlash | Ўтказиш вақти | 02.02.2026 - 28.03.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI | Цикл кредити | Ixtisoslik, 306 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrasi | Ўқиш тури | Xo'jalik hisobida |
| Мутахассислик | 445-буйрук асосида | Йўлланмалар сони | 0 |
| Ўтказиш жойи | 6 qavat | Шартномалар сони | 3 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 5.2.6.Hamshiralik ishini tashkil etish va boshqarish | Ўтказиш вақти | 02.02.2026 - 28.02.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 144 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Oliy ma`lumotli tibbiyot hamshiralari kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | олий маъдумотли бош ва катта хамширалар учун | Йўлланмалар сони | 73 |
| Ўтказиш жойи | TXKMRM | Шартномалар сони | 3 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 1.1.56.Ichki kasalliklarni aniqlash va davolash tamoyillari | Ўтказиш вақти | 19.01.2026 - 31.01.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | TERАPIYA FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 72 , Masofaviy |
| Кафедра номи | Ichki kasalliklar kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | Terapevtlar, OSh va barcha tor mutaxassislar uchun | Йўлланмалар сони | 10 |
| Ўтказиш жойи | 1-shaxar klinik shifoxonasi | Шартномалар сони | 4 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 1.4.32.1.04.08.-Pulmonologiya | Ўтказиш вақти | 02.02.2026 - 26.06.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | TERАPIYA FАKULTETI | Цикл кредити | Ixtisoslik, 720 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Pulmonologiya, klinik allergologiya kursi bilan | Ўқиш тури | Xo'jalik hisobida |
| Мутахассислик | O"zR SSV 202, 445 buyrug'iga asosan | Йўлланмалар сони | 0 |
| Ўтказиш жойи | 1-shaxar klinik shifoxonasi | Шартномалар сони | 4 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 5.1.70.Sogʻliqni saqlash boshqaruvchilari maktabi. Sogʻliqni saqlash tizimi transformatsiyasi bosqichlari. | Ўтказиш вақти | 12.01.2026 - 17.01.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 60 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrasi | Ўқиш тури | Xo'jalik hisobida |
| Мутахассислик | бошкарув органлари учун | Йўлланмалар сони | 0 |
| Ўтказиш жойи | TXKMRM - 6 qavat | Шартномалар сони | 0 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 4.6.8.Bolalar yuqumli kasalliklar | Ўтказиш вақти | 02.03.2026 - 01.04.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | TIBBIY PROFILAKTIKA FАKULTETI | Цикл кредити | UMO, 144 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Yuqumli va bolalar yuqumli kasalliklar kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | vrach | Йўлланмалар сони | 1 |
| Ўтказиш жойи | NII Virusologii | Шартномалар сони | 1 |