24.11.2025 -21.08.2026 санада ўқитилиши режалаштирилган
цикллар
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 5.1.20.Tibbiyot muassasalarida tashkiliy kadrlar va inson resurslarini rivojlantirish xizmati asoslari | Ўтказиш вақти | 01.12.2025 - 15.12.2025 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 72 , Аralash |
| Кафедра номи | Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | Jizzax viloyati tibbiyot muassasalarini tashkiliy-kadrlar va inson resurslarini rivojlantirishga mas’ul xodimlari | Йўлланмалар сони | 29 |
| Ўтказиш жойи | Jizzax viloyati | Шартномалар сони | 0 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 5.1.14.1.26.01. Sogʻliqni saqlashni boshqarish va jamoat sogʻligʻini saqlash | Ўтказиш вақти | 01.12.2025 - 14.01.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI | Цикл кредити | Ixtisoslik, 216 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | Respublika ixtisos-lashtirilgan ilmiy-amaliy tibbiyot markaz-lari, Toshkent shahri, Qoraqalpog‘iston Respub-likasi va viloyatlardagi ixtisoslashtirilgan muassasalar, xududiy tibbiyot birlashmalari rahbarlari | Йўлланмалар сони | 5 |
| Ўтказиш жойи | TXKMPM | Шартномалар сони | 1 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 2.4.35.Qon-tomir xirurgiyasi va mikroxirurgiya | Ўтказиш вақти | 05.01.2026 - 31.01.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | JАRROXLIK FАKULTETI | Цикл кредити | UMO, 144 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Shoshilinch tibbiy yordam kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | ю | Йўлланмалар сони | 1 |
| Ўтказиш жойи | РШТЁИМ | Шартномалар сони | 2 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 1.5.28.1.06. Gematologiya | Ўтказиш вақти | 05.01.2026 - 26.06.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | TERАPIYA FАKULTETI | Цикл кредити | Ixtisoslik, 864 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Gematologiya, bolalar onkologiyasi,klinik immunologiya va transfuziologiya kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | O'zR SSV 202, 445 buyrug'iga asosan | Йўлланмалар сони | 2 |
| Ўтказиш жойи | SSV bolalar gematologiyasi, onkologiyasi va klinik immunologiyasi Markazi | Шартномалар сони | 1 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 4.9.4.Poliklinika sharoitida fitoterapiya | Ўтказиш вақти | 01.12.2025 - 29.12.2025 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | TIBBIY PROFILAKTIKA FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 144 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Xalq tabobati kursi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | Barcha shifokorlar uchun | Йўлланмалар сони | 0 |
| Ўтказиш жойи | Abu Ali Ibn Sino nomli 1-shahar klinik shifoxonasi | Шартномалар сони | 0 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 4.6.5.Gepatologiyaning umumiy masalalari | Ўтказиш вақти | 01.12.2025 - 29.12.2025 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | TIBBIY PROFILAKTIKA FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 144 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Yuqumli va bolalar yuqumli kasalliklar kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | Infeksionistlar, bolalar infeksionistlari, gastroenterolog, terapevt, OSh uchun | Йўлланмалар сони | 3 |
| Ўтказиш жойи | 1-son yuqumli kasalliklar shifoxonasi, Virusologiya ilmiy tadqiqot instituti | Шартномалар сони | 3 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 4.5.4.Serebrovaskulyar kasalliklar | Ўтказиш вақти | 01.12.2025 - 29.12.2025 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | TIBBIY PROFILAKTIKA FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 144 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Neyroreabilitatsiya kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | Nevrologlar, OSh, terapevtlar va barcha tor yo'nalish davolash shifokorlari uchun | Йўлланмалар сони | 2 |
| Ўтказиш жойи | Ibn Sino nomli 1 - shaxar klinik shifoxonasi | Шартномалар сони | 3 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 2.2.33.1.23. Xirurgiya | Ўтказиш вақти | 15.12.2025 - 30.03.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | JАRROXLIK FАKULTETI | Цикл кредити | QQT, 504 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Xirurgiya-1 kafedrasi | Ўқиш тури | Xo'jalik hisobida |
| Мутахассислик | OʻzR SSV 202, 445 buyrugʻiga asosan | Йўлланмалар сони | 0 |
| Ўтказиш жойи | Аkademik V.Voxidov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi davlat muassasasi Telefon: (71) 230-49-05; (71) 230-49-86 | Шартномалар сони | 1 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 4.4.4.OIV infektsiyasining epidemiologiyasi, etiologiyasi, klinikasi, laboratoriya tashxisoti. Opportunistik infektsiyasining klinik kechishi, davolash usullari va profilaktikasi | Ўтказиш вақти | 01.12.2025 - 29.12.2025 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | TIBBIY PROFILAKTIKA FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 144 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | OIV / OITS muammolari kursi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | statsionar, ambulatoriya, sanatoriya-profilaktoriya va boshqa tibbiy davlat va nodavlat muassasalarining turli ixtisoslikdagi shifokorlari uchun | Йўлланмалар сони | 2 |
| Ўтказиш жойи | Respublika OITSga qarshi kurash markazi qoshidagi maxsuslashtirilgan yuqumli kasalliklar shifoxonasi | Шартномалар сони | 0 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 4.2.4.Bakteriologiya | Ўтказиш вақти | 01.12.2025 - 29.12.2025 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | TIBBIY PROFILAKTIKA FАKULTETI | Цикл кредити | UMO, 144 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Mikrobiologiya, immunologiya va molekulyar genetika asoslari bilan kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | DPM, SEO va JSX bakteriologiya, OʻHI laboratoriyasi va oʻlat profilaktika markazi oʻta xavfli infeksiyalar mikrobiologik laboratoriyasi xodimlari | Йўлланмалар сони | 3 |
| Ўтказиш жойи | TXKMRM ; eski bino, 2-qavat | Шартномалар сони | 0 |