06.10.2025 -03.07.2026 санада ўқитилиши режалаштирилган
цикллар
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 4.4.16.OIV/OITSning epidemiologiyasi, profilaktikasi | Ўтказиш вақти | 03.11.2025 - 29.11.2025 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | TIBBIY PROFILAKTIKA FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 144 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | OIV / OITS muammolari kursi | Ўқиш тури | Xo'jalik hisobida |
| Мутахассислик | vrach | Ўтказиш жойи | TXKRM |
| Йўлланмалар сони | 0 | Шартномалар сони | 3 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 3.4.34.Kolposkopiya | Ўтказиш вақти | 03.11.2025 - 15.11.2025 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | PEDIАTRIYA FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 72 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | 2-Akusherlik va ginekologiya kafedrasi | Ўқиш тури | Xo'jalik hisobida |
| Мутахассислик | / | Ўтказиш жойи | 2-Тугрук комплекси |
| Йўлланмалар сони | 0 | Шартномалар сони | 2 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 1.8.66.Oshqozon ichak kasaliklarida diyetologiya asoslarini qo'llanilishi | Ўтказиш вақти | 03.11.2025 - 29.11.2025 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | TERАPIYA FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 144 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Gastroenterologiya va fizioterapiya kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | Gastroenterologlar, dietologlar va barcha klinik mutaxassislar uchun | Ўтказиш жойи | TXKMRM kop tarmoqli klinikasi |
| Йўлланмалар сони | 0 | Шартномалар сони | 3 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 1.5.27.1.06. Gematologiya | Ўтказиш вақти | 03.11.2025 - 31.01.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | TERАPIYA FАKULTETI | Цикл кредити | Ixtisoslik, 432 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Gematologiya, bolalar onkologiyasi,klinik immunologiya va transfuziologiya kafedrasi | Ўқиш тури | Xo'jalik hisobida |
| Мутахассислик | O`zR SSV 445 buyrug`iga asosan | Ўтказиш жойи | SSV bolalar gematologiyasi, onkologiyasi va klinik immunologiyasi Markazi |
| Йўлланмалар сони | 0 | Шартномалар сони | 2 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 5.6.25.1.19.Sud-tibbiy ekspertiza | Ўтказиш вақти | 06.10.2025 - 22.06.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI | Цикл кредити | Ixtisoslik, 1296 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Patologik anatomiya va sud tibbiyoti kafedrasi | Ўқиш тури | Xo'jalik hisobida |
| Мутахассислик | 445-буйрук асосида | Ўтказиш жойи | / |
| Йўлланмалар сони | 0 | Шартномалар сони | 1 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 2.6.21.Poliklinika sharoitida oftalmologiya | Ўтказиш вақти | 03.11.2025 - 29.11.2025 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | JАRROXLIK FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 144 , Masofaviy |
| Кафедра номи | Oftalmologiya kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | poliklinika, statsionar oftalmologlari | Ўтказиш жойи | Respublika ko'z kasalliklari shifoxonasi |
| Йўлланмалар сони | 3 | Шартномалар сони | 5 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 4.4.15.OITS va sog‘liqni saqlash bilan bog‘liq infeksiyalarning tanlangan masalalari | Ўтказиш вақти | 03.11.2025 - 29.11.2025 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | TIBBIY PROFILAKTIKA FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 72 , Sayyor sikl |
| Кафедра номи | OIV / OITS muammolari kursi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | Oliy ma’lumotli hamshiralik va o‘rta tibbiy ma’lumotni tasdiqlovchi hujjatga ega tibbiyot xodimlari uchun | Ўтказиш жойи | Jizzax viloyati |
| Йўлланмалар сони | 6 | Шартномалар сони | 4 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 4.4.14.Onadan bolaga OIV infeksiyas yukishining oldini olishga qaratilgan tadbirlarni amalga oshirish | Ўтказиш вақти | 10.11.2025 - 15.11.2025 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | TIBBIY PROFILAKTIKA FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 36 , Masofaviy |
| Кафедра номи | OIV / OITS muammolari kursi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | Oilaviy shifokorlar va birlamchi tibbiy sanitariya yordam muassasalarida faoliyat yuritishayotgan turli ixtisoslikdagi shifokorlar uchun | Ўтказиш жойи | Respublika OITSga qarshi kurash markazi qoshidagi maxsuslashtirilgan yuqumli kasalliklar shifoxonasi |
| Йўлланмалар сони | 43 | Шартномалар сони | 2 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 4.6.43.Tibbiy aralashuvlarning xalqaro tasnifi (ICHI), kasalliklarning Halqaro statistik tasnifi asosida tashhis tuzish va tibbiy xujjatlarni joriy etish qoidalari | Ўтказиш вақти | 03.11.2025 - 29.11.2025 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | TIBBIY PROFILAKTIKA FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 72 , Sayyor sikl |
| Кафедра номи | Yuqumli va bolalar yuqumli kasalliklar kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | vrachlar | Ўтказиш жойи | Qoraqalpog'iston |
| Йўлланмалар сони | 24 | Шартномалар сони | 1 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 4.6.42.Bolalar yuqumli kasalliklar | Ўтказиш вақти | 03.11.2025 - 29.11.2025 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | TIBBIY PROFILAKTIKA FАKULTETI | Цикл кредити | UMO, 144 , Sayyor sikl |
| Кафедра номи | Yuqumli va bolalar yuqumli kasalliklar kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | Infeksionistlar, bolalar infeksionistlari, Yuqumli kasalliklar xonasi shifokorlari, OSh uchun | Ўтказиш жойи | Qoraqalpog'iston |
| Йўлланмалар сони | 13 | Шартномалар сони | 29 |