08.01.2026 -05.10.2026 санада ўқитилиши режалаштирилган
цикллар
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 4.4.24.OITS va sog‘liqni saqlash bilan bog‘liq infektsiyalarning tanlangan masalalari | Ўтказиш вақти | 02.02.2026 - 28.02.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | TIBBIY PROFILAKTIKA FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 72 , Sayyor sikl |
| Кафедра номи | OIV / OITS muammolari kursi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | Oliy ma’lumotli hamshiralik va o‘rta tibbiy ma’lumotni tasdiqlovchi hujjatga ega tibbiyot xodimlari uchun | Йўлланмалар сони | 52 |
| Ўтказиш жойи | Sirdaryo viloyati | Шартномалар сони | 1 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 4.4.23.OIV infektsiyasining epidemiologiyasi, etiologiyasi, klinikasi, laboratoriya tashxisoti. Opportunistik infektsiyasining klinik kechishi, davolash usullari va profilaktikasi | Ўтказиш вақти | 02.02.2026 - 28.02.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | TIBBIY PROFILAKTIKA FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 144 , Sayyor sikl |
| Кафедра номи | OIV / OITS muammolari kursi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | statsionar, ambulatoriya, sanatoriya-profilaktoriya va boshqa tibbiy davlat va nodavlat muassasalarining turli ixtisoslikdagi shifokorlari uchun | Йўлланмалар сони | 21 |
| Ўтказиш жойи | Sirdaryo viloyati | Шартномалар сони | 29 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 4.4.6.OIV infektsiyasining epidemiologiyasi, etiologiyasi, klinikasi, laboratoriya tashxisoti. Opportunistik infektsiyasining klinik kechishi, davolash usullari va profilaktikasi | Ўтказиш вақти | 02.02.2026 - 28.02.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | TIBBIY PROFILAKTIKA FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 144 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | OIV / OITS muammolari kursi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | statsionar, ambulatoriya, sanatoriya-profilaktoriya va boshqa tibbiy davlat va nodavlat muassasalarining turli ixtisoslikdagi shifokorlari uchun | Йўлланмалар сони | 1 |
| Ўтказиш жойи | Respublika OITSga qarshi kurash markazi qoshidagi maxsuslashtirilgan yuqumli kasalliklar shifoxonasi | Шартномалар сони | 5 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 1.2.25.1.05.-Kardiologiya | Ўтказиш вақти | 24.03.2026 - 30.06.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | TERАPIYA FАKULTETI | Цикл кредити | Ixtisoslik, 504 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Kardiologiya va gerontologiya interventsion kardiologiya va aritmologiya kursi bilan | Ўқиш тури | Xo'jalik hisobida |
| Мутахассислик | tor klinik mutaxassislar, SSVni 202-chi bo'yrug'i asosida | Йўлланмалар сони | 0 |
| Ўтказиш жойи | 1-Respublika klinik shifoxonasi | Шартномалар сони | 3 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 7.75.5.Tuberkulyoz latent infeksiyasi va kasalligi skriningiga boʻlgan yondashuvni takomillashtirish | Ўтказиш вақти | 02.02.2026 - 07.02.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | ZOMIN RESPIRATOR KASALLIKLAR O'QUV-SIMULYATSION MARKAZI | Цикл кредити | MMO, 36 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Zomin RKO"SM | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | vrach | Йўлланмалар сони | 19 |
| Ўтказиш жойи | Zomin RKO'SM | Шартномалар сони | 1 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 2.16.25.1.13.02. Ambulator sharoitida ultratovush diagnostika | Ўтказиш вақти | 02.02.2026 - 27.06.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | JАRROXLIK FАKULTETI | Цикл кредити | Ixtisoslik, 720 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | 2-Ultratovush diagnostikasi kafedrasi | Ўқиш тури | Xo'jalik hisobida |
| Мутахассислик | SSV-dan ruxsat olgan UASh shifokorlar uchun. | Йўлланмалар сони | 0 |
| Ўтказиш жойи | Viloyat onkodispanser. | Шартномалар сони | 4 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 4.1.6.Gigiyena | Ўтказиш вақти | 02.02.2026 - 28.02.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | TIBBIY PROFILAKTIKA FАKULTETI | Цикл кредити | UMO, 144 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Gigiyena va radiatsion xavfsizlik kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | vrach | Йўлланмалар сони | 19 |
| Ўтказиш жойи | TXKRM | Шартномалар сони | 4 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 5.4.43.Tibbiyot sohasida korrupsiyaning oldini olish | Ўтказиш вақти | 26.01.2026 - 31.01.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 36 , Masofaviy |
| Кафедра номи | Preventiv tibbiyot-valeologiya asoslari kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | barcha shifokorlar uchun | Йўлланмалар сони | 136 |
| Ўтказиш жойи | TXKMRM | Шартномалар сони | 0 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 3.9.3.1.04.12. Klinik farmakologiya | Ўтказиш вақти | 02.02.2026 - 29.04.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | PEDIАTRIYA FАKULTETI | Цикл кредити | Ixtisoslik, 432 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Klinik farmakologiya kursi | Ўқиш тури | Xo'jalik hisobida |
| Мутахассислик | тор клиник йуналишлар | Йўлланмалар сони | 0 |
| Ўтказиш жойи | RShTYoM | Шартномалар сони | 0 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 4.1.31.Radiatsion xavfsizlik asoslari | Ўтказиш вақти | 16.02.2026 - 28.02.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | TIBBIY PROFILAKTIKA FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 72 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Gigiyena va radiatsion xavfsizlik kafedrasi | Ўқиш тури | Xo'jalik hisobida |
| Мутахассислик | vrach | Йўлланмалар сони | 0 |
| Ўтказиш жойи | TXKRM | Шартномалар сони | 1 |