27.10.2025 -24.07.2026 санада ўқитилиши режалаштирилган
цикллар
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 2.1.13.Bolalar xirurgiyasi | Ўтказиш вақти | 03.11.2025 - 29.11.2025 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | JАRROXLIK FАKULTETI | Цикл кредити | UMO, 144 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Jarrohlik va bolalar jarrohligi kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | Bolalar xirurglari, bolalar urologlari, xirurglar, urologlar | Ўтказиш жойи | TXKMRM kop tarmoqli klinikasi, RshTYoIM |
| Йўлланмалар сони | 8 | Шартномалар сони | 0 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 5.8.6.Vaqtinchalik mehnatga layoqatsizlik ekspertizasi | Ўтказиш вақти | 03.11.2025 - 15.11.2025 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 72 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Ijtimoiy tibbiyot kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | poliklinika, stasionar, QVP vrachlari, tor mutaxassis vrachlar, OSh va VMK a'zolari, reabilitasiya markazlari vrachlari nodavlat tibbiyot muassasilari vrachlari | Ўтказиш жойи | Milliy reabilitatsiya markazi |
| Йўлланмалар сони | 4 | Шартномалар сони | 1 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 5.8.5.Tibbiy – ijtimoiy ekspertiza va tibbiy – ijtimoiy reabilitatsiya asoslari” | Ўтказиш вақти | 03.11.2025 - 29.11.2025 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI | Цикл кредити | UMO, 144 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Ijtimoiy tibbiyot kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | VMK raislari va a'zolari, boʻlim mudirlari, bosh vrachlar,bosh vrach oʻrinbosarlari, poliklinika va stasionar vrachlari QVP vrachlari, OSh, reabilitasiya markazlari vrachlari, TIEK raislari va a'zolari nodavlat tibbiyot muassasilari vrachlari | Ўтказиш жойи | Milliy reabilitatsiya markazi |
| Йўлланмалар сони | 46 | Шартномалар сони | 0 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 4.3.16.O‘ta xavfli yuqumli kasalliklar epidemiologiyasi va profilaktikasi | Ўтказиш вақти | 03.11.2025 - 29.11.2025 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | TIBBIY PROFILAKTIKA FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 144 , Sayyor sikl |
| Кафедра номи | Epidemiologiya kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | epidemiolog, dezinfektolog parazitolog entomolog o‘lat profilaktika markazi filiallari epidemiologlari | Ўтказиш жойи | Jizzax viloyati |
| Йўлланмалар сони | 16 | Шартномалар сони | 18 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 5.7.4.Tibbiyot texnikalari va asbob-uskunalaridan foydalanish samaradorligini oshirish asoslari | Ўтказиш вақти | 03.11.2025 - 29.11.2025 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 144 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Tibbiyot texnikasi va innovatsion texnologiyalar bo'yicha injener-texnik xodimlar kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | (muxandislar, texnik xodimlar va boshq.) shuningdek, tibbiy asbob-uskunalarni klinik amaliyotda qoʻllaydigan shifokor va oʻrta tibbiy xodimlar | Ўтказиш жойи | Respublika ixtisoslashtirgan xirurgiya IATM |
| Йўлланмалар сони | 0 | Шартномалар сони | 0 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 5.6.6.Murdalar sud-tibbiy ekspertizasi | Ўтказиш вақти | 03.11.2025 - 29.11.2025 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 144 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Patologik anatomiya va sud tibbiyoti kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | Umumiy profildagi sud-tibbiy ekspertlar uchun | Ўтказиш жойи | RSTEIM Telefon: 71 250-43-83; +998 99-141-13-53 |
| Йўлланмалар сони | 3 | Шартномалар сони | 1 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 5.6.5.O‘smalarning mikroskopik diagnostikasining dolzarb masalalari | Ўтказиш вақти | 03.11.2025 - 29.11.2025 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 144 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Patologik anatomiya va sud tibbiyoti kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | Patologoanatomlar, onkomorfologlar va onkologlar uchun | Ўтказиш жойи | RSHTYOIM Telefon: 71 250-43-83; +998 99-141-13-53 |
| Йўлланмалар сони | 4 | Шартномалар сони | 1 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 3.4.31.Qizlarda reproduktiv buzilishlarni tashxislash va davolash | Ўтказиш вақти | 03.11.2025 - 29.11.2025 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | PEDIАTRIYA FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 144 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | 2-Akusherlik va ginekologiya kafedrasi | Ўқиш тури | Xo'jalik hisobida |
| Мутахассислик | . | Ўтказиш жойи | 2-Тугрук комплекси |
| Йўлланмалар сони | 0 | Шартномалар сони | 8 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 5.5.5.Markaziy asab tizimi jaroxati asoratlari neyroxirurgiyasi | Ўтказиш вақти | 17.11.2025 - 29.11.2025 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 72 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Neyroxirurgiya kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | Neyroxirurg mutaxassislari, nevropatologlar, travmatologlar, vertebrologlar, jarrohlar | Ўтказиш жойи | Hususiy ko'p tarmoqli tibbiyot klinikasi "NeurON Medical Center" |
| Йўлланмалар сони | 1 | Шартномалар сони | 0 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 5.5.3.Neyroxirurgiya | Ўтказиш вақти | 03.11.2025 - 29.11.2025 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI | Цикл кредити | UMO, 144 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Neyroxirurgiya kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | Neyroxirurg, nevrolog, travmatolog-ortoped, onkolog, jarroh mutaxassislari | Ўтказиш жойи | Hususiy ko’p tarmoqli tibbiyot klinikasi «NeurON Medical Center |
| Йўлланмалар сони | 0 | Шартномалар сони | 2 |