27.10.2025 -24.07.2026 санада ўқитилиши режалаштирилган
цикллар
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 5.4.6.Prеvеntiv tibbiyot-Valeologiya asoslari | Ўтказиш вақти | 03.11.2025 - 15.11.2025 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 72 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Preventiv tibbiyot-valeologiya asoslari kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | barcha soxa tibbiyot muassa hamshiralari uchun | Ўтказиш жойи | TXKMPM |
| Йўлланмалар сони | 4 | Шартномалар сони | 0 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 5.4.5.Prеvеntiv tibbiyot | Ўтказиш вақти | 03.11.2025 - 29.11.2025 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 144 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Preventiv tibbiyot-valeologiya asoslari kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | barcha soxa tibbiyot muassasa shifokorlar uchun | Ўтказиш жойи | TXKMPM |
| Йўлланмалар сони | 0 | Шартномалар сони | 0 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 5.3.14.Kasb kasalliklari | Ўтказиш вақти | 01.12.2025 - 29.12.2025 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI | Цикл кредити | UMO, 144 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Oilaviy tibbiyot kafedrasi, kasb kasalliklari - patologiyasi kursi bilan | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | Birlamchi tibbiy sanitariya yordami muassasalari shifokorlari, OPda faoliyat yurituvchi oilaviy shifokorlar, akusher ginekologlar va barcha tor doira mutaxassislari, profpatologlar, terapevt, nevropatolog, LOR vrachlar, stomatologlar. | Ўтказиш жойи | Sanitariya,gigiena va kasb kasalliklari ITI |
| Йўлланмалар сони | 0 | Шартномалар сони | 0 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 5.3.13.Kasb kasalliklari | Ўтказиш вақти | 03.11.2025 - 29.11.2025 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI | Цикл кредити | UMO, 144 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Oilaviy tibbiyot kafedrasi, kasb kasalliklari - patologiyasi kursi bilan | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | Birlamchi tibbiy sanitariya yordami muassasalari shifokorlari, OPda faoliyat yurituvchi oilaviy shifokorlar, akusher ginekologlar va barcha tor doira mutaxassislari, profpatologlar, terapevt, nevropatolog, LOR vrachlar, stomatologlar. | Ўтказиш жойи | Sanitariya,gigiena va kasb kasalliklari ITI |
| Йўлланмалар сони | 0 | Шартномалар сони | 1 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 5.3.4.Oilaviy shifokorlik | Ўтказиш вақти | 01.12.2025 - 29.12.2025 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI | Цикл кредити | UMO, 144 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Oilaviy tibbiyot kafedrasi, kasb kasalliklari - patologiyasi kursi bilan | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | бирламчи тиббий санитария ёрдами муассалари шифокорлари,ОП ларда фаолият юритувчи оилавий шифокорлар | Ўтказиш жойи | 48-poliklinika |
| Йўлланмалар сони | 2 | Шартномалар сони | 0 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 5.3.3.Oilaviy shifokorlik | Ўтказиш вақти | 03.11.2025 - 29.11.2025 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI | Цикл кредити | UMO, 144 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Oilaviy tibbiyot kafedrasi, kasb kasalliklari - patologiyasi kursi bilan | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | бирламчи тиббий санитария ёрдами муассалари шифокорлари,ОП ларда фаолият юритувчи оилавий шифокорлар | Ўтказиш жойи | 48-poliklinika |
| Йўлланмалар сони | 4 | Шартномалар сони | 1 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 5.1.19.Tibbiyot muassasalarida tashkiliy kadrlar va inson resurslarini rivojlantirish xizmati asoslari | Ўтказиш вақти | 03.11.2025 - 15.11.2025 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 72 , Аralash |
| Кафедра номи | Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | Бухоро вилоят тиббиёт муассаларини ташкилий-кадрлар ва инсон ресурсиларини ривожлантиршга маъсул ходимлари | Ўтказиш жойи | Бухоро вилоятида |
| Йўлланмалар сони | 22 | Шартномалар сони | 0 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 2.4.70.Toksikologiyaning dolzarb masalalari | Ўтказиш вақти | 03.11.2025 - 29.11.2025 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | JАRROXLIK FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 144 , Sayyor sikl |
| Кафедра номи | Shoshilinch tibbiy yordam kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | Toksikolog va anesteziolog-ranimatologlar | Ўтказиш жойи | RShTYoM (Chilonzor tumani, Kichik xalqa yo‘li ko‘chasi, 2 uy) |
| Йўлланмалар сони | 46 | Шартномалар сони | 21 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 5.1.44.Tibbiyot muassasalarini boshqarish asoslari | Ўтказиш вақти | 03.11.2025 - 15.11.2025 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 80 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrasi | Ўқиш тури | Xo'jalik hisobida |
| Мутахассислик | / | Ўтказиш жойи | 6-qavat TXKMRM |
| Йўлланмалар сони | 0 | Шартномалар сони | 1 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 4.1.21.Radiatsion xavfsizlik asoslari | Ўтказиш вақти | 27.10.2025 - 08.11.2025 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | TIBBIY PROFILAKTIKA FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 72 , Sayyor sikl |
| Кафедра номи | Gigiyena va radiatsion xavfsizlik kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | VM № 231, 869 qarori bo‘yicha barcha ionlantiruvchi nurlanishlar bilan ishlovchilar uchun | Ўтказиш жойи | Farg'ona viloyati |
| Йўлланмалар сони | 26 | Шартномалар сони | 4 |