09.01.2026 -06.10.2026 санада ўқитилиши режалаштирилган
цикллар
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 5.1.12.Tibbiyot muassasalari faoliyati tahlili va aholi salomatligini baholashda tibbiy statistika usullarini qoʻllash | Ўтказиш вақти | 04.05.2026 - 02.06.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 144 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | SSV tizimidagi budjet muassasalar (aralash moliyalashtirishi 50% va undan kam bo‘lgan muassasalar) vrach-statistlari uchun | Йўлланмалар сони | 2 |
| Ўтказиш жойи | TXKMPM | Шартномалар сони | 0 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 3.5.7.Neonatologiya | Ўтказиш вақти | 02.02.2026 - 28.02.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | PEDIАTRIYA FАKULTETI | Цикл кредити | UMO, 144 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Neonatologiya kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | nеonatologlar - birlamchi va ikkinchi muassasa vrachlari barcha filiallari va subfiliallari bilan | Йўлланмалар сони | 15 |
| Ўтказиш жойи | 1-SHKSh | Шартномалар сони | 6 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 5.1.10.Birlamchi tibbiy-sanitariya yordami xizmatining transformatsiyasi | Ўтказиш вақти | 03.06.2026 - 30.06.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI | Цикл кредити | UMO, 144 , Аralash |
| Кафедра номи | Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | Sirdaryo viloyatining OShP, OP, KTMP rahbarlari uchun. | Йўлланмалар сони | 0 |
| Ўтказиш жойи | Sirldaryo viloyatida | Шартномалар сони | 5 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 5.1.9.Birlamchi tibbiy-sanitariya yordami xizmatining transformatsiyasi | Ўтказиш вақти | 04.05.2026 - 02.06.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI | Цикл кредити | UMO, 144 , Аralash |
| Кафедра номи | Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | Samarqand viloyatining OShP, OP, KTMP rahbarlari uchun | Йўлланмалар сони | 0 |
| Ўтказиш жойи | Samarqand viloyatida | Шартномалар сони | 0 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 5.1.8.Birlamchi tibbiy-sanitariya yordami xizmatining transformatsiyasi | Ўтказиш вақти | 06.04.2026 - 02.05.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI | Цикл кредити | UMO, 144 , Аralash |
| Кафедра номи | Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | Samarqand viloyatining OShP, OP, KTMP rahbarlari uchun. | Йўлланмалар сони | 0 |
| Ўтказиш жойи | Samarqand viloyatida | Шартномалар сони | 0 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 5.1.7.Birlamchi tibbiy-sanitariya yordami xizmatining transformatsiyasi | Ўтказиш вақти | 02.03.2026 - 01.04.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI | Цикл кредити | UMO, 144 , Аralash |
| Кафедра номи | Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | Samarqand viloyatining OShP, OP, KTMP rahbarlari uchun | Йўлланмалар сони | 0 |
| Ўтказиш жойи | Samarqand viloyatida | Шартномалар сони | 0 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 5.1.6.Birlamchi tibbiy-sanitariya yordami xizmatining transformatsiyasi | Ўтказиш вақти | 02.02.2026 - 28.02.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | MENEDJMENT, IJTIMOIY VА BIRLАMCHI SOGʼLIQNI SАQLАSH FАKULTETI | Цикл кредити | UMO, 144 , Аralash |
| Кафедра номи | Jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | Namangan viloyatining OShP, OP, KTMP rahbarlari uchun | Йўлланмалар сони | 58 |
| Ўтказиш жойи | Namangan viloyat | Шартномалар сони | 0 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 1.8.15.Shifokorlar amaliyotidagi komorbid xolatlarda gastroenterologiya asoslarining qo'lanilishi | Ўтказиш вақти | 03.06.2026 - 30.06.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | TERАPIYA FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 144 , Sayyor sikl |
| Кафедра номи | Gastroenterologiya va fizioterapiya kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | Gastroenterologlar, OSh va barcha klinik mutaxassislar uchun | Йўлланмалар сони | 0 |
| Ўтказиш жойи | TXKMRM kop tarmoqli klinikasi | Шартномалар сони | 0 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 1.8.13.Shifokorlar amaliyotidagi komorbid xolatlarda gastroenterologiya asoslarining qo'lanilishi | Ўтказиш вақти | 06.04.2026 - 02.05.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | TERАPIYA FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 144 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Gastroenterologiya va fizioterapiya kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | Gastroenterologlar, OSh va barcha klinik mutaxassislar uchun | Йўлланмалар сони | 3 |
| Ўтказиш жойи | TXKMRM kop tarmoqli klinikasi | Шартномалар сони | 1 |
TIBBIYOT ХODIMLАRINING KАSBIY MАLАKАSINI RIVOJLАNTIRISH MАRKАZI
| Цикл номи | 1.8.11.Shifokorlar amaliyotidagi komorbid xolatlarda gastroenterologiya asoslarining qo'lanilishi | Ўтказиш вақти | 02.02.2026 - 28.02.2026 |
|---|---|---|---|
| Факультет номи | TERАPIYA FАKULTETI | Цикл кредити | MMO, 144 , Аnʼanaviy |
| Кафедра номи | Gastroenterologiya va fizioterapiya kafedrasi | Ўқиш тури | Byudjet hisobida |
| Мутахассислик | Gastroenterologlar, OSh va barcha klinik mutaxassislar uchun | Йўлланмалар сони | 3 |
| Ўтказиш жойи | TXKMRM kop tarmoqli klinikasi | Шартномалар сони | 1 |